Personlige rekorder (3 øl)

3 øl på 0:06.47 Formand E17 Jamie Uniacke fre 22. april 2022 22:27 —
3 øl på 0:06.50 Sebastian Voigt Markussen fre 4. juli 2025 13:46 —
3 øl på 0:09.43 T⁷OFORM FURI søn 7. maj 2017 15:15 —
3 øl på 0:12.41 Blondie Mathias Boe søn 29. okt. 2017 02:42 —
3 øl på 0:16.50 Algebrah tir 25. juli 2017 19:45 8,0 cL
3 øl på 0:17.01 OEFUIT Lauge fre 7. juni 2019 20:23 —
3 øl på 0:18.72 T⁶OINKA søn 30. april 2017 14:15 12,0 cL
3 øl på 0:19.69 Baaden fre 19. maj 2017 19:50 9,0 cL
3 øl på 0:19.70 TAP Søren Kirk søn 3. okt. 2021 05:52 —
3 øl på 0:21.29 T²OFU FUTM tor 3. feb. 2022 21:41 6,0 cL
3 øl på 0:21.30 Emil Halfdan tor 2. okt. 2025 20:38 12,0 cL
3 øl på 0:21.64 T⁶OSEKR ons 8. feb. 2017 22:03 6,0 cL
3 øl på 0:21.82 T⁵OFURO Kobemis ons 9. feb. 2022 16:45 69,0 cL
3 øl på 0:22.62 T⁷ONF FUAK tor 11. dec. 2025 21:45 3,0 cL
3 øl på 0:22.77 Jesper fre 10. feb. 2017 17:00 —
3 øl på 0:23.12 Betafeta fre 9. feb. 2018 00:27 —
3 øl på 0:23.56 Eri"C" fre 1. marts 2024 17:20 4,0 cL
3 øl på 0:23.70 HumanJonathan E22 Jonathan tor 15. okt. 2026 22:11 3,0 cL
3 øl på 0:24.06 Marc Breiner Sørensen man 25. dec. 2017 17:04 8,0 cL
3 øl på 0:24.10 Dunk tor 8. feb. 2024 21:16 20,0 cL
3 øl på 0:24.60 Rahim ons 19. feb. 2025 22:07 6,0 cL
3 øl på 0:24.95 T²Oefuit Sofiet ons 16. nov. 2022 22:19 12,0 cL
3 øl på 0:25.14 T⁷OCERM ons 8. feb. 2017 22:15 12,0 cL
3 øl på 0:25.25 FUET tor 6. nov. 2025 21:31 8,0 cL
3 øl på 0:25.53 Jenformøj F21 Jens Moesgaard fre 11. april 2025 17:51 5,0 cL
3 øl på 0:25.70 Jonas Tranberg man 8. juli 2019 21:13 6,0 cL
3 øl på 0:26.27 T³OINKA tor 14. okt. 2021 21:29 6,0 cL
3 øl på 0:27.34 TOKA$$ Søren tor 11. dec. 2025 22:12 8,0 cL
3 øl på 0:27.90 Thorbjørn Erik Køppen Christensen tor 14. dec. 2017 22:40 5,0 cL
3 øl på 0:29.12 Asger Drewsen tor 12. juli 2018 23:24 7,0 cL
3 øl på 0:29.52 Kjeld tor 15. okt. 2026 22:33 6,0 cL
3 øl på 0:29.55 Furious Pete (dato ukendt) —
3 øl på 0:29.62 Asger Phillip Andersen søn 21. feb. 2021 23:27 4,5 cL
3 øl på 0:29.86 Panden tor 5. sept. 2024 21:58 —
3 øl på 0:30.16 Fyn tor 26. feb. 2026 21:24 —
3 øl på 0:30.49 T¹⁰OFORM tor 7. feb. 2013 19:40 —
3 øl på 0:30.60 Høgh lør 24. juli 2021 19:19 4,0 cL
3 øl på 0:31.15 FUXR tor 8. feb. 2024 21:34 8,0 cL
3 øl på 0:32.13 Almen ualkymist Simon fre 26. feb. 2021 18:14 10,0 cL
3 øl på 0:32.58 T³OVC tor 12. juli 2018 23:24 6,0 cL
3 øl på 0:32.83 FUAN20/21 ons 3. marts 2021 19:26 8,0 cL
3 øl på 0:33.13 T⁵OCERM Fredrik lør 10. nov. 2018 23:07 7,0 cL
3 øl på 0:33.38 Lasse Falck ons 14. juni 2017 22:51 8,0 cL
3 øl på 0:33.85 BFORM FUØX fre 25. feb. 2022 17:30 —
3 øl på 0:34.26 BSkejsling Skejsling tor 22. maj 2025 22:11 7,0 cL
3 øl på 0:34.74 MadsFra Søen fre 1. marts 2024 17:36 —
3 øl på 0:35.46 T²OVC FURY fre 25. nov. 2022 14:27 3,5 cL
3 øl på 0:35.51 Gylle tor 19. feb. 2026 21:53 1,0 cL
3 øl på 0:36.02 T⁴OFORM tor 30. jan. 2020 17:34 6,5 cL
3 øl på 0:36.11 AsgerP tor 15. dec. 2022 23:11 3,0 cL
3 øl på 0:36.34 Niklas tor 28. sept. 2017 21:44 12,0 cL
3 øl på 0:36.47 T⁷OFUAN Jesper Brink tor 2. feb. 2017 21:36 7,0 cL
3 øl på 0:36.92 Winkler tor 26. feb. 2026 21:19 4,0 cL
3 øl på 0:37.26 Jeppe B tor 28. sept. 2017 21:44 —
3 øl på 0:37.56 BEFUDAT EFUDAT 24/25 søn 7. sept. 2025 00:29 5,0 cL
3 øl på 0:38.12 OEFUDAT EFUDAT Asger Bligaard tor 3. okt. 2024 20:58 6,0 cL
3 øl på 0:38.27 Flarup fre 16. sept. 2022 17:43 4,0 cL
3 øl på 0:38.37 T³OSEKR tor 21. okt. 2021 21:14 6,0 cL
3 øl på 0:39.60 KarlsPil tor 8. nov. 2018 22:13 6,0 cL
3 øl på 0:40.01 Claus Raundahl fre 17. nov. 2017 17:17 2,0 cL
3 øl på 0:40.14 Færingen lør 14. feb. 2026 22:57 2,0 cL
3 øl på 0:40.68 Dr. Johanne tor 29. dec. 2016 20:53 11,0 cL
3 øl på 0:40.94 T⁵ONF FUDO lør 10. nov. 2018 23:07 6,0 cL
3 øl på 0:41.16 Jens Bonne Rasmussen fre 9. feb. 2018 18:19 6,0 cL
3 øl på 0:41.38 T⁵OINKA Jens Christian man 6. feb. 2023 20:25 3,0 cL
3 øl på 0:42.14 Nanna Jensen tor 28. sept. 2017 21:44 12,0 cL
3 øl på 0:42.18 BarGo E22 Fabien tor 30. okt. 2025 18:55 3,0 cL
3 øl på 0:43.12 Almen E17 Lasse Bak fre 29. sept. 2017 18:57 2,0 cL
3 øl på 0:43.75 T⁵OPR FUYE ons 7. nov. 2018 22:38 7,0 cL
3 øl på 0:43.97 T⁶OVC tor 24. jan. 2019 22:01 3,0 cL
3 øl på 0:44.22 Maj tor 26. sept. 2024 21:54 5,0 cL
3 øl på 0:44.28 Godtefar ons 15. feb. 2023 18:47 4,0 cL
3 øl på 0:44.71 T⁶OFUTR Viktor fre 29. juni 2018 23:22 8,0 cL
3 øl på 0:44.82 BCERM G*EFUIT tor 31. okt. 2024 20:40 3,0 cL
3 øl på 0:44.96 Chris tor 22. feb. 2024 21:20 10,0 cL
3 øl på 0:45.25 ForSpand E21 Marie Hybel tor 29. feb. 2024 17:02 10,0 cL
3 øl på 0:45.58 BCERM Saven tor 30. jan. 2025 21:09 5,0 cL
3 øl på 0:45.80 Lasse Letager tor 24. nov. 2022 22:16 9,0 cL
3 øl på 0:46.03 Ragn tor 14. juli 2022 21:00 5,0 cL
3 øl på 0:46.28 T³OFUNÉ tor 25. feb. 2021 20:49 7,0 cL
3 øl på 0:46.42 GEFUDAT GB tor 1. okt. 2026 20:51 7,0 cL
3 øl på 0:46.48 Steffen Sejersen tor 6. april 2017 20:55 —
3 øl på 0:46.75 Den hjemvendte kriger F35 Det sorte hul fre 20. juni 2025 23:36 2,0 cL
3 øl på 0:47.17 Bastian Solås ons 25. april 2018 20:31 2,5 cL
3 øl på 0:47.22 FUAN fre 7. nov. 2025 21:51 9,0 cL
3 øl på 0:48.30 OFORM VH fre 23. feb. 2024 14:47 4,0 cL
3 øl på 0:48.91 T⁸OSten Sten tor 19. jan. 2017 21:15 5,3 cL
3 øl på 0:49.05 BFUIK tor 31. okt. 2024 20:47 6,0 cL
3 øl på 0:49.36 The Hulk E19 Jonas E19 tor 29. feb. 2024 16:22 5,0 cL
3 øl på 0:50.08 T⁶OCERM tor 1. okt. 2015 21:07 —
3 øl på 0:50.66 Maltrods E24 Malte fre 22. aug. 2025 21:58 3,0 cL
3 øl på 0:50.85 HH lør 24. juli 2021 16:20 1,0 cL
3 øl på 0:51.34 Almen F19 Frederik Plum tor 4. marts 2021 21:30 1,0 cL
3 øl på 0:51.36 Rune Terp fre 26. jan. 2018 17:59 6,0 cL
3 øl på 0:51.58 Dyrmose lør 24. juli 2021 16:38 4,0 cL
3 øl på 0:51.64 T³OFUMØ man 19. dec. 2022 23:29 8,0 cL
3 øl på 0:52.00 T²OINKA fre 25. feb. 2022 17:30 —
3 øl på 0:52.87 T²ONF FUHØ tor 29. feb. 2024 14:30 3,0 cL
3 øl på 0:53.22 T¹³OKA$$ Torben tor 3. sept. 2015 18:42 —
3 øl på 0:53.39 T⁵OFORM fre 18. aug. 2017 15:51 15,0 cL
3 øl på 0:54.03 Bongen E19 Anton Born fre 15. nov. 2019 17:31 8,0 cL
3 øl på 0:54.56 Philip Chugs Beer man 2. marts 2020 19:00 —
3 øl på 0:54.60 Victory fre 8. nov. 2024 17:26 1,0 cL
3 øl på 0:55.38 Arox tor 31. aug. 2017 21:42 —
3 øl på 0:55.46 FUHI tir 3. jan. 2017 20:54 7,0 cL
3 øl på 0:55.81 Materiel kemikeren :) E23 Marcus fre 3. nov. 2023 16:10 0,1 cL
3 øl på 0:56.16 T⁵OVC Sille fre 18. jan. 2019 17:55 —
3 øl på 0:56.31 FUZR Ksawery szmyt tor 22. okt. 2026 21:10 3,0 cL
3 øl på 0:56.39 T²OFU FUGA ons 16. feb. 2022 18:28 —
3 øl på 0:56.94 Formand E15 Roar tir 31. jan. 2017 16:22 10,0 cL
3 øl på 0:58.33 Rusmarin tor 12. jan. 2017 21:57 6,0 cL
3 øl på 0:58.36 Seaunc tor 15. okt. 2026 22:17 6,0 cL
3 øl på 0:59.84 FUEG tor 1. dec. 2022 21:10 1,0 cL
3 øl på 0:59.87 Erik Funder tor 8. nov. 2018 22:13 4,0 cL
3 øl på 1:00.13 T⁶OSøtang Morten Søtang tor 23. nov. 2017 19:39 —
3 øl på 1:00.30 Funder fre 20. sept. 2019 19:27 2,0 cL
3 øl på 1:00.38 FUTN lør 20. aug. 2016 21:56 —
3 øl på 1:00.59 T⁴OVC lør 15. feb. 2020 17:45 4,5 cL
3 øl på 1:00.85 Rasmus Skovdal tir 29. sept. 2015 17:54 13,0 cL
3 øl på 1:01.33 Stine Villadsen fre 23. feb. 2018 17:54 —
3 øl på 1:01.75 TT E26 Theo tor 5. nov. 2026 21:39 9,0 cL
3 øl på 1:02.52 Andreas tor 29. feb. 2024 17:14 5,0 cL
3 øl på 1:03.60 DTU-titel 13 Demo user lør 10. sept. 2016 16:26 10,0 cL
3 øl på 1:03.65 OEFUIT Sebastian Hesthaven tor 3. okt. 2024 21:03 3,0 cL
3 øl på 1:04.02 T⁸OFORM Christian Zeuthen fre 12. feb. 2016 15:40 8,0 cL
3 øl på 1:04.95 T³OCERM FUWA søn 21. feb. 2021 22:11 4,0 cL
3 øl på 1:05.16 Almen E21 Kristian fre 19. nov. 2021 18:15 —
3 øl på 1:05.58 Asmus ons 8. feb. 2017 22:15 8,0 cL
3 øl på 1:05.90 BarKo Oliver Raae tir 7. feb. 2017 16:16 —
3 øl på 1:05.95 Bjarke Hübschmann fre 27. nov. 2015 17:27 —
3 øl på 1:07.83 Malthe ons 15. feb. 2017 12:51 7,0 cL
3 øl på 1:07.84 Kathrine Tang Riewe fre 10. feb. 2017 17:00 —
3 øl på 1:08.19 Laurits Lønskov fre 8. nov. 2019 18:00 19,9 cL
3 øl på 1:08.57 Kasper fre 1. feb. 2019 21:56 —
3 øl på 1:10.47 Formand F20 Helena fre 1. okt. 2021 17:50 —
3 øl på 1:12.01 @lkymist E21 Sune ons 15. feb. 2023 15:27 1,0 cL
3 øl på 1:15.49 TOFUDS FUDS fre 3. feb. 2023 15:35 4,0 cL
3 øl på 1:15.53 OFU FUEX ons 28. feb. 2024 18:46 4,0 cL
3 øl på 1:16.24 Trelborg tor 24. jan. 2019 17:43 3,0 cL
3 øl på 1:16.33 Yaro fre 26. jan. 2018 21:10 6,0 cL
3 øl på 1:17.52 Pral E23 BøvsSpand tor 9. feb. 2023 15:37 3,0 cL
3 øl på 1:17.59 T⁴OSEKR FUKS tor 13. feb. 2020 18:19 9,0 cL
3 øl på 1:18.33 ForSpand F23 Marie fre 10. nov. 2023 15:36 0,5 cL
3 øl på 1:18.60 Pral Nicolai Zederkof fre 3. nov. 2017 18:22 3,0 cL
3 øl på 1:20.83 FUUS tor 27. aug. 2015 18:17 —
3 øl på 1:21.88 Matti lør 24. juli 2021 17:30 —
3 øl på 1:22.70 T⁸OPR Liv fre 12. feb. 2016 15:40 18,0 cL
3 øl på 1:25.15 Almen E20 Chris(toffer) fre 5. marts 2021 18:06 1,0 cL
3 øl på 1:32.69 Monsteret F20 Thomas fre 14. feb. 2020 18:38 —
3 øl på 1:36.74 Almen E20 Chris(toffer) man 1. marts 2021 21:44 2,0 cL
3 øl på 1:38.34 Mathias Gaarde fre 27. nov. 2015 17:27 —
3 øl på 1:38.80 Søren hjort fre 9. nov. 2018 17:09 4,0 cL
3 øl på 1:40.74 TBA E25 Asger Haargaard fre 13. feb. 2026 16:41 1,0 cL
3 øl på 1:42.71 TOFUGO FUGO fre 18. nov. 2022 15:16 2,5 cL
3 øl på 1:44.75 Dohn tir 5. nov. 2019 21:35 7,0 cL
3 øl på 1:51.99 TOSEKR SEKR tor 9. feb. 2023 19:00 2,0 cL
3 øl på 1:56.08 Oskar Bakholm fre 27. nov. 2015 17:16 —
3 øl på 1:57.03 T⁸Odatalog cmester fre 17. feb. 2023 15:46 9,0 cL
3 øl på 2:02.50 Caroline Benfeldt fre 5. feb. 2016 17:15 —
3 øl på 2:04.30 Esben Bjerre fre 2. marts 2018 20:23 3,0 cL
3 øl på 2:07.53 August fre 28. feb. 2020 17:50 —
3 øl på 2:09.81 T¹²OVC Maiken fre 6. marts 2015 17:45 —
3 øl på 2:12.29 Jes ons 16. nov. 2022 22:19 —
3 øl på 2:12.71 Frode tor 22. okt. 2026 21:30 4,0 cL
3 øl på 2:12.71 Ka$$ F21 Morten Vahr tir 23. feb. 2021 21:37 5,0 cL
3 øl på 2:20.00 Line Harfeld tor 24. sept. 2015 18:52 —
3 øl på 2:31.50 Tobias ons 6. juli 2022 17:52 3,0 cL
3 øl på 2:33.48 Molekylærbiologi E15 Kristian Vahr fre 2. nov. 2018 17:55 4,0 cL
3 øl på 2:41.58 Machon lør 1. april 2017 16:35 2,0 cL
3 øl på 2:46.18 Matias fre 26. okt. 2018 18:12 —
3 øl på 2:49.54 TVL fre 6. dec. 2019 23:29 —
3 øl på 2:53.64 Mathias Old ons 25. maj 2022 21:35 8,0 cL
3 øl på 3:30.54 Bioteknologi E17 Cecilie Secher fre 26. okt. 2018 18:12 —
3 øl på 3:33.70 Joakim Overgaard tor 3. nov. 2016 22:02 —
3 øl på 3:35.98 KonePR tor 3. nov. 2016 21:34 5,0 cL
3 øl på 3:39.10 Mini-Eva ons 29. maj 2019 19:22 7,0 cL
3 øl på 3:52.96 Max Machon fre 23. feb. 2018 15:49 —
3 øl på 4:03.09 Troels Albertsen søn 14. feb. 2016 18:11 8,0 cL
3 øl på 4:07.68 Malthe ons 9. sept. 2015 21:59 —
3 øl på 4:35.10 Carlsen fre 11. aug. 2017 16:09 7,0 cL
3 øl på 4:37.58 T⁶OFUAN Christian Haag Frederiksen tor 28. sept. 2017 21:44 —
3 øl på 5:00.98 Kasper Høgh tor 14. dec. 2017 02:53 —
3 øl på 5:08.73 Albert lunde tor 28. sept. 2017 21:44 —
3 øl på 5:10.00 Bundedating fre 2. juni 2017 22:19 —
3 øl på 5:23.71 Mikael Alstrup fre 4. nov. 2016 17:42 —
3 øl på 5:55.05 Bulldozeren fre 25. aug. 2017 19:49 —
3 øl på 6:55.92 FUAX tir 16. aug. 2016 18:53 —
3 øl på 1:06:28 Janus fre 27. april 2018 11:16 —
3 øl på 1:14:56 T⁴OKA$$ FULI fre 22. nov. 2019 15:43 —
3 øl på 1:25:06 T⁵OKA$$ Johanne fre 7. juni 2019 08:44 —
3 øl på 1:40:52 T⁸OKA$$ søn 29. maj 2016 07:02 —
3 øl på 1:50:30 T³OKA$$ Lærke lør 28. aug. 2021 07:27 —
3 øl på 2:12:09 T⁴OFUAN fre 14. april 2023 15:06 —